Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 173 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 181 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 111 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 139 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 135 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 98 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 101 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 171 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 155 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 173 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 126 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 148 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen